🚚 Livraison gratuite sur tout le site - -10% avec le code VIKINGPARTY 🎁
🚚 Livraison gratuite sur tout le site - -10% avec le code VIKINGPARTY 🎁
Ce tableau indique les différentes tailles de tour de doigt.
| Taille | Tour de doigt |
| 6 | 51,9 mm |
| 6.5 | 53,1 mm |
| 7 | 54,4 mm |
| 7.5 | 55,7 mm |
| 8 | 57 mm |
| 8.5 | 58,1 mm |
| 9 | 59,1 mm |
| 9.5 | 60,3 mm |
| 10 | 62 mm |
| 11 | 65 mm |
| 12 | 68 mm |
| 13 | 70 mm |
| 14 | 72,5 mm |
| 15 | 74,8 mm |
Pour calculer vous-même votre taille de doigt en centimètres, vous pouvez aussi regarder la vidéo suivante qui vous explique comment le faire : lien de la vidéo
Enroulez une ficelle autour de votre poignet, marquez le point de croisement, puis mesurez la longueur obtenue avec une règle.

Ce schéma vous indique où tombe un collier selon sa longueur.

Munissez-vous d'un mètre ruban souple et mesurez à même le corps, par-dessus des sous-vêtements, sans serrer. Le tour de poitrine est la mesure principale : c'est elle qui détermine votre taille de t-shirt, de pull ou de manteau.

Pour les chaussures, mesurez la longueur de votre pied : debout, talon contre un mur, du talon jusqu'à l'extrémité du plus long orteil.
Si votre tour de poitrine se situe entre deux tailles, prenez la taille supérieure.
Choisissez votre taille d'après votre tour de poitrine.
| Taille | Taille FR | Tour de poitrine | Tour de taille |
| XS | 34 | 83 - 86 cm | 71 - 74 cm |
| S | 36 | 87 - 92 cm | 75 - 80 cm |
| M | 38-40 | 93 - 100 cm | 81 - 88 cm |
| L | 42-44 | 101 - 108 cm | 89 - 96 cm |
| XL | 46-48 | 109 - 118 cm | 97 - 106 cm |
| 2XL | 50-52 | 119 - 130 cm | 107 - 119 cm |
| 3XL | 54-56 | 131 - 142 cm | 120 - 132 cm |
Choisissez votre taille d'après votre tour de taille.
| Taille | Taille FR | Tour de taille | Tour de hanches |
| XS | 34 | 71 - 74 cm | 82 - 85 cm |
| S | 36 | 75 - 80 cm | 86 - 91 cm |
| M | 38-40 | 81 - 88 cm | 92 - 99 cm |
| L | 42-44 | 89 - 96 cm | 100 - 107 cm |
| XL | 46-48 | 97 - 106 cm | 108 - 116 cm |
| 2XL | 50-52 | 107 - 119 cm | 117 - 125 cm |
| 3XL | 54-56 | 120 - 132 cm | 126 - 135 cm |
| Longueur du pied | Pointure FR | UK | US |
| 25,5 cm | 40 | 6,5 | 7 |
| 26,2 cm | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,8 cm | 42 | 8 | 8,5 |
| 27,5 cm | 43 | 9 | 9,5 |
| 28,1 cm | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,8 cm | 45 | 10,5 | 11 |
| 29,4 cm | 46 | 11 | 11,5 |
| 30,1 cm | 47 | 12 | 12,5 |
Choisissez votre taille d'après votre tour de poitrine.
| Taille | Taille FR | Tour de poitrine | Tour de taille |
| 2XS | 28-30 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm |
| XS | 32-34 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm |
| S | 36-38 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm |
| M | 40-42 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm |
| L | 44-46 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm |
| XL | 48-50 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm |
| 2XL | 52-54 | 110 - 118 cm | 95 - 104 cm |
| 3XL | 56-58 | 119 - 130 cm | 105 - 116 cm |
Choisissez votre taille d'après votre tour de taille et votre tour de hanches.
| Taille | Taille FR | Tour de taille | Tour de hanches |
| 2XS | 28-30 | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
| XS | 32-34 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
| S | 36-38 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
| M | 40-42 | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
| L | 44-46 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
| XL | 48-50 | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
| 2XL | 52-54 | 95 - 104 cm | 118 - 125 cm |
| 3XL | 56-58 | 105 - 116 cm | 126 - 137 cm |
Longueur du pantalon — L28 : moins de 1m65 · L30 : 1m65 à 1m70 · L32 : 1m70 à 1m75 · L34 : plus de 1m75.
| Longueur du pied | Pointure FR | UK | US |
| 22,9 cm | 36 | 3,5 | 5 |
| 23,6 cm | 37 | 4,5 | 6 |
| 24,2 cm | 38 | 5 | 6,5 |
| 24,9 cm | 39 | 6 | 7,5 |
| 25,5 cm | 40 | 6,5 | 8 |
| 26,2 cm | 41 | 7 | 9 |
| 26,8 cm | 42 | 8 | 9,5 |